Hiện nay thị trường xây nhà trọn gói tại quận Hoàng Mai được các chuyên gia đánh giá là khá sôi động. Tuy nhiên nhiều gia chủ vẫn phân vân liệu có nên sử dụng dịch vụ xây nhà trọn gói và giá của nó hiện tại là bao nhiêu? Bài viết này HTcons xin chia sẻ tới bạn đọc chi tiết về báo giá xây nhà trọn gói quận Hoàng Mai.
Trên bản đồ của Thủ đô Hà Nội, Hoàng Mai là một quận thuộc khu vực phía đông nam thành phố. Đây là vị trí cửa ngõ nối các quận ngoại thành với các quận nội đô. Chính vì vậy, quận Hoàng Mai được đánh giá là vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế của Hà Nội.
Theo các chuyên gia đánh giá, Hoàng Mai cũng là một trong các quận có tốc độ đô thị hóa và xây dựng cơ sở hạ tầng nhanh chóng. Vì vậy đây trở thành nơi lý tưởng để người dân tới sinh sống.
Cho đến nay, quận đã có hàng loạt các khu đô thị phát triển, sầm uất như: Định Công, Đền Lừ, Linh Đàm, KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, The Manor Central Park,... Song song cùng đó là hệ thống giao thông cũng được nâng cấp, xây mới như: cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Vành đai 2,5, Vành đai 3, Minh Khai, Vĩnh Tuy,... Nhờ đó, việc vận chuyển các nguyên vật liệu, cát, đá, xi măng,… phục vụ cho quá trình thi công xây nhà cũng trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn.
Quận Hoàng Mai có diện tích là 4.104,1ha và có dân số hiện nay là 365.759 người. Đây là quận sở hữu diện tích lớn thứ tư và có dân số lớn nhất thành phố. Như vậy với số dân cư như hiện nay thì nhu cầu về nhà ở tại quận này cũng trở thành vấn đề cấp thiết. Với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh và dân số không ngừng phát triển, thị trường xây nhà trọn gói tại quận Hoàng Mai cũng trở nên sôi động.
Ngoài ra, hiện nay Hoàng Mai cũng có rất nhiều khu dân cư có nhà ở bị xuống cấp, cũ kỹ cần được nâng cấp, xây mới.
Như vậy, có thể thấy thị trường xây nhà trọn gói tại quận Hoàng Mai đang trên đà phát triển và ngày càng sôi động hơn. Bên cạnh đó quá trình thi công cũng thuận tiện nhờ điều kiện đường xá thuận tiện, quỹ đất rộng. Tuy nhiên, với những công trình xây nhà ở tại quận Hoàng Mai nằm trong khu vực thuộc quy hoạch ven Sông Hồng thì việc xin cấp phép xây dựng sẽ khó khăn hơn. Vì vậy những gia chủ có ý định xây nhà ở khu vực này cũng cần lưu ý hơn.
Hiện nay quận Hoàng Mai có 14 phường đó là: Đại Kim, Tân Mai, Tương Mai, Định Công, Giáp Bát, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Liệt, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Mai Động, Yên Sở, Thịnh Liệt, Thanh Trì, Trần Phú. Khi muốn xây nhà tại các phường này, gia chủ đều phải tiến hành xin cấp phép xây dựng.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp phép, gia chủ sẽ nộp tại bộ phận 1 cửa UBND quận Hoàng Mai. Địa chỉ là: Số 8 đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi đó, bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ cấp phép đã đầy đủ thì sẽ nhận được giấy hẹn thời gian nhận kết quả.
Theo nghị quyết 20/2016/NQ – HĐND ngày 06/12/2016, lệ phí cấp phép xây dựng tại quận Hoàng mai được quy định như sau:
TT | Nội dung thu phí | Mức thu (VNĐ/lần) |
1 | Cấp mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép) | 75.000đ |
2 | Cấp giấy đối với công trình khác | 150.000đ |
3 | Gia hạn giấy phép xây dựng | 15.000đ |
Sau khi đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt cấp phép xây dựng, chủ nhà tại quận Hoàng Mai sẽ phải tuân thủ xây đúng như yêu cầu của giấy phép. Nếu xây trái phép chủ nhà sẽ phải chịu xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.
Để giúp gia chủ có thể dự trù, tính toán được ngân sách xây nhà, sau đây là báo giá xây nhà trọn gói quận Hoàng Mai.
Bảng báo giá thiết kế nhà tại quận Hoàng Mai - Hà Nội
Trên 500m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | 300 – 500m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | Dưới 300m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | ||
Nhà Cấp 4 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | |
Nhà Phố | Hiện đại | 120.000 | 140.000 | 160.000 |
Tân cổ điển | 130.000 | 150.000 | 170.000 | |
Cổ điển | 140.000 | 160.000 | 180.000 | |
Biệt Thự | Hiện đại | 140.000 | 160.000 | 180.000 |
Tân cổ điển | 150.000 | 170.000 | 180.000 | |
Cổ điển | 170.000 | 190.000 | 210.000 |
Bảng giá xây biệt thự phong cách hiện đại tại quận Hoàng Mai
Trên 500m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | 300 – 500m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | Dưới 300m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | ||
Phần thô | Cơ bản | 3.300.000 – 3.500.000 | 3.600.000 – 3.700.000 | 3.700.000 – 3.800.000 |
Tốt | 3.500.000 – 3.700.000 | 3.700.000 – 3.800.000 | 3.800.000 – 3.900.000 | |
Cao Cấp | 3.700.000 – 3.800.000 | 3.800.000 – 3.900.000 | 3.900.000 – 4.000.000 | |
Phần hoàn thiện | Cơ bản | 2.800.000 – 2.900.000 | 2.900.000 – 3.100.000 | 3.100.000 – 3.200.000 |
Tốt | 2.900.000 – 3.100.000 | 3.100.000 – 3.200.000 | 3.200.000 – 3.300.000 | |
Cao Cấp | 3.100.000 – 3.200.000 | 3.200.000 – 3.300.000 | 3.300.000 – 3.500.000 | |
Trọn gói từ móng – mái | Cơ bản | 6.200.000 – 6.400.000 | 6.500.000 – 6.900.000 | 6.900.000 – 7.100.000 |
Tốt | 6.400.000 – 6.900.000 | 6.900.000 – 7.100.000 | 7.100.000 – 7.300.000 | |
Cao Cấp | 6.900.000 – 7.100.000 | 7.100.000 – 7.300.000 | 7.300.000 – 7.600.000 | |
Chìa khóa trao tay | Cơ bản | 6.300.000 – 6.500.000 | 6.600.000 – 7.000.000 | 7.000.000 – 7.200.000 |
Tốt | 6.500.000 – 7.000.000 | 7.000.000 – 7.200.000 | 7.200.000 – 7.400.000 | |
Cao Cấp | 7.000.000 – 7.200.000 | 7.200.000 – 7.400.000 | 7.400.000 – 7.700.000 |
Bảng giá xây biệt thự phong cách tân cổ điển tại quận Hoàng Mai - Hà Nội
Trên 500m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | 300 – 500m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | Dưới 300m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | ||
Phần thô | Cơ bản | 3.500.000 – 3.700.000 | 3.700.000 – 3.800.000 | 3.800.000 – 3.900.000 |
Tốt | 3.700.000 – 3.800.000 | 3.800.000 – 3.900.000 | 3.900.000 – 4.000.000 | |
Cao Cấp | 3.800.000 – 3.900.000 | 3.900.000 – 4.000.000 | 4.000.000 – 4.100.000 | |
Phần hoàn thiện | Cơ bản | 2.900.000 – 3.100.000 | 3.100.000 – 3.200.000 | 3.200.000 – 3.300.000 |
Tốt | 3.100.000 – 3.200.000 | 3.200.000 – 3.300.000 | 3.300.000 – 3.500.000 | |
Cao Cấp | 3.200.000 – 3.300.000 | 3.300.000 – 3.500.000 | 3.500.000 – 3.700.000 | |
Trọn gói từ móng – mái | Cơ bản | 6.400.000 – 6.900.000 | 6.900.000 – 7.100.000 | 7.100.000 – 7.300.000 |
Tốt | 6.900.000 – 7.100.000 | 7.100.000 – 7.300.000 | 7.300.000 – 7.600.000 | |
Cao Cấp | 7.100.000 – 7.300.000 | 7.300.000 – 7.600.000 | 7.600.000 – 7.900.000 | |
Chìa khóa trao tay | Cơ bản | 6.500.000 – 7.000.000 | 7.000.000 – 7.200.000 | 7.200.000 – 7.400.000 |
Tốt | 7.000.000 – 7.200.000 | 7.200.000 – 7.400.000 | 7.400.000 – 7.700.000 | |
Cao Cấp | 7.200.000 – 7.400.000 | 7.400.000 – 7.700.000 | 7.700.000 – 8.000.000 |
Bảng giá xây biệt thự phong cách cổ điển tại quận Hoàng Mai - Hà Nội
Trên 500m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | 300 – 500m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | Dưới 300m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | ||
Phần thô | Cơ bản | 3.700.000 – 3.800.000 | 3.800.000 – 3.900.000 | 3.900.000 – 4.000.000 |
Tốt | 3.800.000 – 3.900.000 | 3.900.000 – 4.000.000 | 4.000.000 – 4.100.000 | |
Cao Cấp | 3.900.000 – 4.000.000 | 4.000.000 – 4.100.000 | 4.100.000 – 4.200.000 | |
Phần hoàn thiện | Cơ bản | 3.100.000 – 3.200.000 | 3.200.000 – 3.300.000 | 3.300.000 – 3.500.000 |
Tốt | 3.200.000 – 3.300.000 | 3.300.000 – 3.500.000 | 3.500.000 – 3.700.000 | |
Cao Cấp | 3.300.000 – 3.500.000 | 3.500.000 – 3.700.000 | 3.700.000 – 3.900.000 | |
Trọn gói từ móng – mái | Cơ bản | 6.900.000 – 7.100.000 | 7.100.000 – 7.300.000 | 7.300.000 – 7.600.000 |
Tốt | 7.100.000 – 7.300.000 | 7.300.000 – 7.600.000 | 7.600.000 – 7.900.000 | |
Cao Cấp | 7.300.000 – 7.600.000 | 7.600.000 – 7.900.000 | 7.900.000 – 8.200.000 | |
Chìa khóa trao tay | Cơ bản | 7.000.000 – 7.200.000 | 7.200.000 – 7.400.000 | 7.400.000 – 7.700.000 |
Tốt | 7.200.000 – 7.400.000 | 7.400.000 – 7.700.000 | 7.700.000 – 8.000.000 | |
Cao Cấp | 7.400.000 – 7.700.000 | 7.700.000 – 8.000.000 | 8.000.000 – 8.300.000 |
Bảng giá xây nhà phố phong cách hiện đại tại quận Hoàng Mai - Hà Nội
Trên 500m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | 300 – 500m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | Dưới 300m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | ||
Phần thô | Cơ bản | 3.200.000 – 3.300.000 | 3.400.000 – 3.600.000 | 3.600.000 – 3.700.000 |
Tốt | 3.300.000 – 3.500.000 | 3.600.000 – 3.700.000 | 3.700.000 – 3.800.000 | |
Cao Cấp | 3.500.000 – 3.700.000 | 3.700.000 – 3.800.000 | 3.800.000 – 3.900.000 | |
Phần hoàn thiện | Cơ bản | 2.600.000 – 2.700.000 | 2.700.000 – 2.800.000 | 2.800.000 – 2.900.000 |
Tốt | 2.700.000 – 2.800.000 | 2.800.000 – 2.900.000 | 2.900.000 – 3.100.000 | |
Cao Cấp | 2.800.000 – 2.900.000 | 2.900.000 – 3.100.000 | 3.100.000 – 3.200.000 | |
Trọn gói từ móng – mái | Cơ bản | 5.900.000 – 6.100.000 | 6.200.000 – 6.400.000 | 6.500.000 – 6.600.000 |
Tốt | 6.100.000 – 6.300.000 | 6.400.000 – 6.600.000 | 6.600.000 – 7.000.000 | |
Cao Cấp | 6.300.000 – 6.600.000 | 6.600.000 – 7.000.000 | 7.000.000 – 7.200.000 | |
Chìa khóa trao tay | Cơ bản | 6.000.000 – 6.200.000 | 6.300.000 – 6.500.000 | 6.500.000 – 6.700.000 |
Tốt | 6.200.000 – 6.400.000 | 6.500.000 – 6.700.000 | 6.700.000 – 7.100.000 | |
Cao Cấp | 6.400.000 – 6.700.000 | 6.700.000 – 7.100.000 | 7.100.000 – 7.300.000 |
Bảng giá xây nhà phố phong cách tân cổ điển tại quận Hoàng Mai - Hà Nội
Trên 500m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | 300 – 500m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | Dưới 300m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | ||
Phần thô | Cơ bản | 3.300.000 – 3.500.000 | 3.600.000 – 3.700.000 | 3.700.000 – 3.800.000 |
Tốt | 3.500.000 – 3.700.000 | 3.700.000 – 3.800.000 | 3.800.000 – 3.900.000 | |
Cao Cấp | 3.700.000 – 3.800.000 | 3.800.000 – 3.900.000 | 3.900.000 – 4.000.000 | |
Phần hoàn thiện | Cơ bản | 2.700.000 – 2.800.000 | 2.800.000 – 2.900.000 | 2.900.000 – 3.100.000 |
Tốt | 2.800.000 – 2.900.000 | 2.900.000 – 3.100.000 | 3.100.000 – 3.200.000 | |
Cao Cấp | 2.900.000 – 3.100.000 | 3.100.000 – 3.200.000 | 3.200.000 – 3.300.000 | |
Trọn gói từ móng – mái | Cơ bản | 6.100.000 – 6.300.000 | 6.400.000 – 6.600.000 | 6.600.000 – 7.000.000 |
Tốt | 6.300.000 – 6.600.000 | 6.600.000 – 7.000.000 | 7.000.000 – 7.200.000 | |
Cao Cấp | 6.600.000 – 7.000.000 | 7.000.000 – 7.200.000 | 7.200.000 – 7.400.000 | |
Chìa khóa trao tay | Cơ bản | 6.200.000 – 6.400.000 | 6.500.000 – 6.700.000 | 6.700.000 – 7.100.000 |
Tốt | 6.400.000 – 6.700.000 | 6.700.000 – 7.100.000 | 7.100.000 – 7.300.000 | |
Cao Cấp | 6.700.000 – 7.100.000 | 7.100.000 – 7.300.000 | 7.300.000 – 7.500.000 |
Bảng giá xây nhà phố phong cách cổ điển tại quận Hoàng Mai - Hà Nội
Trên 500m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | 300 – 500m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | Dưới 300m2 (Đơn vị: VNĐ/m2) | ||
Phần thô | Cơ bản | 3.500.000 – 3.700.000 | 3.700.000 – 3.800.000 | 3.800.000 – 3.900.000 |
Tốt | 3.700.000 – 3.800.000 | 3.800.000 – 3.900.000 | 3.900.000 – 4.000.000 | |
Cao Cấp | 3.800.000 – 3.900.000 | 3.900.000 – 4.000.000 | 4.000.000 – 4.100.000 | |
Phần hoàn thiện | Cơ bản | 2.800.000 – 2.900.000 | 2.900.000 – 3.100.000 | 3.100.000 – 3.200.000 |
Tốt | 2.900.000 – 3.100.000 | 3.100.000 – 3.200.000 | 3.200.000 – 3.300.000 | |
Cao Cấp | 3.100.000 – 3.200.000 | 3.200.000 – 3.300.000 | 3.300.000 – 3.500.000 | |
Trọn gói từ móng – mái | Cơ bản | 6.300.000 – 6.600.000 | 6.600.000 – 7.000.000 | 7.000.000 – 7.200.000 |
Tốt | 6.600.000 – 7.000.000 | 7.000.000 – 7.200.000 | 7.200.000 – 7.400.000 | |
Cao Cấp | 7.000.000 – 7.200.000 | 7.200.000 – 7.400.000 | 7.400.000 – 7.700.000 | |
Chìa khóa trao tay | Cơ bản | 6.400.000 – 6.700.000 | 6.700.000 – 7.100.000 | 7.100.000 – 7.300.000 |
Tốt | 6.700.000 – 7.100.000 | 7.100.000 – 7.300.000 | 7.300.000 – 7.500.000 | |
Cao Cấp | 7.100.000 – 7.300.000 | 7.300.000 – 7.500.000 | 7.500.000 – 7.800.000 |
Việc xây nhà là chuyện lớn mà bất kỳ ai cũng cần có thời gian và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, không phải gia chủ nào cũng có đủ thời gian, ngân sách,... để đảm bảo việc làm nhà diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, không gặp vướng mắc hay phát sinh. Do đó nhiều gia chủ tại quận Hoàng Mai hiện nay đã lựa chọn sử dụng dịch vụ xây nhà trọn gói. Bởi nó mang lại nhiều ưu thế vượt trội như:
Để một công trình tồn tại bền vững và có giá trị thẩm mỹ cao thì yếu tố vật liệu đóng vai trò rất quan trọng. Trong đó chiếm đến 40% là các vật liệu thô như: cát đá, xi măng, sắt thép, vật liệu hoàn thiện chiếm 40%, 20% là các yếu tố khác.
Đồng thời, chi phí cho phần vật liệu xây dựng cũng chiếm một phần lớn trong tổng ngân sách xây nhà. Do đó gia chủ cần tham khảo, tính toán kỹ để lên kế hoạch mua vật liệu cho phù hợp.
Sau đây là bảng giá vật liệu xây dựng tại quận Hoàng Mai mà quý khách có thể tham khảo.
Loại vật tư | Đơn giá |
Sắt thép | 14.500 – 15.100 VNĐ/kg |
Xi măng | 81.000 – 98.500 VNĐ/bao |
Cát | 282.000 – 458.000 VNĐ/m3 |
Đá | 189.000 – 417.000 VNĐ/m3 |
Gạch |
|
Khi sử dụng dịch vụ xây nhà trọn gói tại quận Hoàng mai thì gia chủ sẽ không phải tốn công sức, thời gian để lo việc chuẩn bị vật tư, vật liệu xây dựng. Tất cả đều được phía công ty xây dựng thực hiện. Và gia chủ chỉ cần kiểm tra chất lượng đầu vào của vật liệu xây dựng khi chúng được tập kết tại công trình nhà mình.
Hiện nay mức giá thuê thợ xây nhà tại quận Hoàng Mai dao động từ 1.000.000đ - 2.300.000đ. Mức giá này sẽ thay đổi tùy vào từng loại hình công trình, diện tích, phong cách thiết kế, thời điểm,...
Khi tự thuê nhân công xây nhà thì gia chủ cần chú ý tìm kiếm đội thợ uy tín, trung thực và tay nghề cao. Từ đó tránh được những rủi ro không đáng có trong quá trình thi công nhà và đảm bảo được tiến độ, chất lượng công trình.
Tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra trên các tuyến đường nội đô nói chung và quận Hoàng Mai nói riêng là điều rất phổ biến. Do đó Thành phố Hà Nội đã đưa ra các quy định về giờ cấm tải để giúp giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Do đó khi xây nhà, gia chủ cũng cần nắm được các quy định này để việc vận chuyển vật liệu xây dựng vào công trình không bị gián đoạn, trì trệ.
Sau đây là các khung giờ cấm tại hiện tại của quận Hoàng Mai mà gia chủ cần nắm được:
Thủ tục hoàn công sẽ được tiến hành khi công trình đã được hoàn thành và nghiệm thu. Trong đó sẽ thể hiện đầy đủ những thay đổi trong thi công, cấu trúc hiện trạng công trình và cũng là căn cứ pháp lý để được cấp sổ đỏ về sau.
Để thực hiện hoàn công cần có sự tham gia của các chủ thể như: chủ đầu tư; đơn vị tư vấn, giám sát công trình (nếu có); đơn vị thi công; đơn vị thiết kế.
Chi phí cần bỏ ra để hoàn thiện thủ tục hoàn công tại quận Hoàng Mai dao động từ 15 - 30 triệu (đã bao gồm lệ phí lập bản vẽ và lệ phí trước bạ). Trong đó lệ phí lập bản vẽ khoảng từ 10.000đ - 15.000đ/m2 xây sàn. Còn lệ phí trước bạ được tính bằng 1% tổng giá trị căn nhà. Theo quy định hiện hành thì xây nhà ở riêng lẻ tại quận Hoàng Mai, khi làm thủ tục hoàn công sẽ không phải chịu lệ phí trước bạ mà chỉ phát sinh thuế xây dựng cơ bản.
Hồ sơ làm thủ tục hoàn công bao gồm các giấy tờ được quy định theo Thông tư 05/2015/TT-BXD. Đồng thời bản vẽ hoàn công cũng cần mô tả rõ ràng, chi tiết hiện trạng nhà ở, thể hiện kích thước, vị trí, thiết bị, vật liệu chính xác.
Một trong những công ty được đánh giá cao về chất lượng và sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây nhà trọn gói tại quận Hoàng Mai đó là HTcons. Đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm và sở hữu đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, kiến trúc sư, thợ thi công chuyên môn cao. Cho đến nay, Htcons đã phát triển và vươn ra rộng khắp toàn quốc với các chi nhánh tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. Bên cạnh đó, HTcons cũng đã ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khách hàng với hàng nghìn công trình lớn nhỏ.
Luôn đặt phương châm “Xây dựng bằng lương tâm và tri thức” lên hàng đầu, HTcons cam kết mang đến cho khách hàng những tổ ấm thẩm mỹ, chất lượng và bền vững với thời gian. Do đó, đây là một đơn vị xây nhà trọn gói hàng đầu mà khách hàng nên lựa chọn.
Để được trực tiếp tham quan và trải nghiệm chất lượng những công trình mà HTcons đã thực hiện, quý khách có thể liên hệ đặt lịch qua hotline: 0915 986 109. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.
Trên đây là những thông tin chi tiết về xây nhà trọn gói tại quận Hoàng Mai. Hy vọng với những chia sẻ này đã giúp quý khách có thêm những thông tin hữu ích cho việc xây nhà. Để được tư vấn phương án xây nhà trọn gói phù hợp và tối ưu nhất, hãy liên hệ ngay đến HTcons nhé!
0915.986.109